型号(type) | tkr608 | tkr620 | tkr4120 | tkr4180 | |
负载能力(payload) | 8kg | 20kg | 120kg | 180g | |
重复定位精度(repeatability) | ±0.06mm | ±0.08mm | ±0.2mm | ±0.3m | |
自由度数(dof) | 6 | 6 | 4 | 4 | |
工作半径(reach) | 1350mm | 1716mm | 2800mm | 3150mm | |
运动范围 (range of motion) | 1轴 | ±175° | ±175° | ±178° | ±180° |
2轴 | 155°~-110° | 155°~-110° | 42°~-85° | 80°~-40° | |
3轴 | 82°~-205° | 82°~-205° | 85°~-55° | 20°~-115° | |
4轴 | ±190° | ±190° | ±360° | ±360° | |
5轴 | ±125° | ±125° | |||
6轴 | ±360° | ±360° | |||
运动速度 (max moving speed) | 1轴 | 170°/s | 170°/s | 120°/s | 120°/s |
2轴 | 105°/s | 105°/s | 110°/s | 110°/s | |
3轴 | 140°/s | 140°/s | 105°/s | 105°/s | |
4轴 | 320°/s | 320°/s | 330°/s | 220°/s | |
5轴 | 320°/s | 320°/s | |||
6轴 | 420°/s | 420°/s | |||
本体重量(body weight) | 150kg | 275kg | 1100kg | 1400kg | |
电源容量(power) | 5kva | 8kva | 26kva | 26kva | |
防护等级(protection) | ip54 | ip54 | ip65 | ip54 | |
预装信号线(1轴→3轴处) (reserved signal wire) | 12芯,单芯线径0.2mm2 12cores,0.2mm2 per conductor | 12芯,单芯线径0.2mm2 12cores,0.2mm2 per conductor | 12芯,单芯线径0.2mm2 12cores,0.2mm2 per conductor | 12芯,单芯线径0.2mm2 12cores,0.2mm2 per conductor | |
应用领域(applications) | 焊接welding、搬运handing、上下料loading and unloading | 焊接welding、搬运handing、上下料loading and unloading | 搬运handing、码垛palletizing | 搬运handing、码垛palletizing |
型号 | tkr608 | tkr620 | tkr4120 | tkr4180 |
外形 | ||||
底座尺寸 | ||||
法兰盘尺寸 |
|